重庆市市场监督管理局发布2023年农用机械等2种产品监督抽查情况
- 来源:中国质量新闻网
- 时间:2023-08-17 13:08:49
【资料图】
中国质量新闻网讯 2023年8月15日,重庆市市场监督管理局网站发布关于2023年农用机械产品等2种产品监督抽查情况的通告。
一、农用机械
本次抽查涉及江津区、九龙坡区、沙坪坝区、铜梁区、北碚区、巴南区、合川区、璧山区、大足区、高新区、渝北区、大渡口区、潼南区、开州区、两江新区、万州区、永川区、长寿区、奉节县、涪陵区、黔江区等21个区县的235批次人造板产品。抽查发现53批次产品不合格。汽(柴)油发电机组产品不合格项目主要涉及(对额定频率的)瞬态频率偏差及频率恢复时间;汽(柴)油机水泵产品不合格项目主要涉及热防护装置、规定点流量、扬程;潜水电泵产品不合格项目主要涉及规定点流量与扬程(规定扬程下的流量或规定流量下的扬程)、防水电缆(引出电缆)、接地装置、标志(产品标志);微型耕耘机产品不合格项目主要涉及一般结构中的热防护装置、耕作部件的防护、操纵机构、标志。
二、化肥产品
本次抽查涉及两江新区、黔江区、涪陵区、巴南区、渝北区、大渡口区、北碚区、璧山区、江北区、大足区、九龙坡区、沙坪坝区、武隆区等38个区县的119批次化肥产品。抽查发现11批次产品不合格。其中,复合肥料不合格项目涉及总养分、总氮的质量分数、氧化钾的质量分数、总汞、水溶性磷占有效磷百分率;过磷酸钙不合格项目涉及有效磷的质量分数、水溶性磷的质量分数、游离水的质量分数。
2023年农用机械等2种产品监督抽查不合格产品及企业名单 | ||||||
序号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 受检产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批货号 | 不合格项目 |
1 | 江津区海之杰五金经营部 | 温岭市晨帆机电厂 | 单相潜水电泵 | QDX20-20-1.5 | 2021年04月 | 引出电缆规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
2 | 重庆升度泵业有限公司 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-25-0.55 | 2022年09月 | 引出电缆 |
3 | 重庆升度泵业有限公司 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | 单相小型潜水电泵 | QDX1.5-17-0.37L | 2022.6 | 引出电缆 |
4 | 高新技术产业开发区俊瑜机电设备经营部 | 台州佳迪泵业有限公司 | 多摆动式单相潜水螺杆泵 | QGDY1.2-50-0.37 | 2022年10月28日/ -- | 引出电缆标志 |
5 | 高新技术产业开发区俊瑜机电设备经营部 | 中国·华山泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-32-0.75 | 2022.08/-- | 引出电缆规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
6 | 重庆鸿德五金工具有限公司 | 浙江杰仕力机电有限公司 | 鑫龙潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 22.08/-- | 引出电缆产品标志 |
7 | 重庆鸿德五金工具有限公司 | 杭州西湖潜水泵总厂 | 小型潜水泵电泵 | QDX2-32/3-0.75 | 2022年10月/-- | 引出电缆规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
8 | 陈匡志(个体工商户) | 浙江石水泵业科技有限公司 | 污水污物潜水电泵 | WQD5-10-0.37 | 2022年10月/-- | 引出电缆产品标志 |
9 | 陈匡志(个体工商户) | (制造商:台州市一帆水泵厂)乐山乐久机电科技有限公司 | 污水污物潜水泵 | WQD10-45-1.1 | 2022年12月/-- | 接地装置引出电缆规定流量下的扬程(m)产品标志 |
10 | 长寿区凤城街道开利五金经营部 | 乐山迪霸机电有限公司 | 油浸潜水螺杆泵 | QGD2-100-0.75 | 2022.12/221202200 | 接地装置安全标志引出电缆规定扬程下的流量(m3/h)标志 |
11 | 重庆特好新机电有限公司 | 浙江泰乐泵业有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37A | 2023.02/-- | 引出电缆产品标志 |
12 | 北碚区歇马镇邓安莉机电门市 | 浙江丰浪泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | / | 接地装置引出电缆产品标志 |
13 | 北碚区歇马镇邓安莉机电门市 | 浙江菱界机电有限公司 | 单相潜水电泵 | 25QDX1.5-16-0.37 | 20230212/-- | 接地装置引出电缆 |
14 | 王华(个体工商户) | 中国·美德亨控股有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年7月/-- | 引出电缆产品标志 |
15 | 王华(个体工商户) | 上海靳界泵业有限公司 | 污水污物潜水电泵 | WQD10-10-1.1 | 2022年10月7日/-- | 引出电缆产品标志 |
16 | 重庆佳禾辰林商贸有限公司 | 台州三森机电有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年5月/-- | 接地装置规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
17 | 重庆佳禾辰林商贸有限公司 | 浙江开利泵业股份有限公司 | 潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年08月/-- | 引出电缆产品标志 |
18 | 重庆佳禾辰林商贸有限公司 | 上海唯真机电制造有限公司 | 单相不锈钢潜水电泵 | QDX1.5-18-0.75 | / | 引出电缆产品标志 |
19 | 夏昌友(个体工商户) | 上海南汇人民电器有限公司温岭水泵厂 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022.02 | 引出电缆产品标志 |
20 | 开州区精创电动工具门市 | 四川嘉能机电有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX25-9-1.1 | 20170926 | 引出电缆规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
21 | 开州区增辉五金机电经营部 | 浙江石音泵业科技有限责任公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年12月 | 引出电缆产品标志 |
22 | 重庆市英涛建筑机械设备有限公司 | 越连机电有限公司 | 304不锈钢小型潜水电泵 | QDX1.5-17-0.37S | 2022年05月 | 引出电缆规定流量下的扬程(m)产品标志 |
23 | 重庆市英涛建筑机械设备有限公司 | 隆彪泵业有限公司 | 污水污物潜水电泵 | 50WQD10-15-1.5 | 2022年12月 | 引出电缆 |
24 | 江津区乾丰机电经营部 | 温岭市跤龙机电有限公司 | 油浸式螺杆潜水电泵 | QGD1.8-120-0.75 | 2022年10月 | 接地装置引出电缆规定扬程下的流量(m3/h)标志 |
25 | 江津区乾丰机电经营部 | 乾丰泵业有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX1.5-17-0.37B | / | 引出电缆产品标志 |
26 | 重庆精贸机电设备有限公司 | 温岭市大宇水泵厂 | 单相工程污水泵 | WQD10-18-1.1 | 2020年4月 | 引出电缆产品标志 |
27 | 钟永祥(个体工商户) | 四川眉山三苏机电有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX3-30-0.75 | 2022年10月 | 引出电缆规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
28 | 钟永祥(个体工商户) | 浙江海龙机电有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX10-38-1.1 | 2022.12 | 引出电缆规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
29 | 江津区飞扬五金经营部 | 眉山市科劲电机水泵厂 | 单相小型潜水电泵 | QDX3-24-0.6 | 2023.02.13 | 引出电缆 |
30 | 重庆笑嘻嘻商贸有限公司 | 台州沃霸机电有限公司 | 小型单相潜水电泵 | QDX1.5-32-0.75 | 2022年 | 引出电缆规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
31 | 重庆双硕机电设备有限公司 | 龙乐山王机电有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-12-0.37 | 2021年11月 | 接地装置产品标志 |
32 | 重庆叶春机械设备有限公司 | 台州向阳机电有限公司 | 工程污水电泵 | WQD1.5-15-0.37 | 202008076 | 引出电缆产品标志 |
33 | 任光华(个体工商户) | 台州市元乐泵业有限公司 | 单相无堵塞污水潜水电泵 | WQD10-35-1.8 | / | 引出电缆规定流量下的扬程(m)产品标志 |
34 | 合川区三合农机经营部 | 乐山东福机电泵业有限公司 | 东福牌单相污(潜)水双用电泵 | WQD10-20-1.5 | 2023年2月/-- | 引出电缆 |
35 | 赵如明 | 浙江翱源泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年3月/-- | 接地装置引出电缆产品标志 |
36 | 潼南区鸿耀五金经营部 | 台州市腾豪泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | / | 接地装置引出电缆产品标志 |
37 | 重庆市潼南区刘氏五金经营部 | 浙江牛魔王机电有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX6-32-1.5 | 2021年03月 | 引出电缆规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
38 | 潼南区汤卫五金店 | 绿美泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX10-20-1.1 | 2022年12月 | 引出电缆 |
39 | 王湘云 | 浙江铭远泵业有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年10月 | 引出电缆 |
40 | 重庆耕持机械有限公司 | 重庆耕持机械有限公司 | 重庆耕持微耕机 | 1WGQ 4.0-100FQ-ZC | 2023.03.02 | 标志 |
41 | 重庆鸿木农机有限公司 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.2-40ZMI2 | 2022-08-04 | 耕作部件的防护、操纵机构、标志 |
42 | 重庆芸析机械制造有限公司 | 重庆芸析机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2023年03月/-- | 标志 |
43 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 浩犁微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 2023年03月07日/- | 操纵机构、标志 |
44 | 重庆财瑞机械有限公司 | 重庆财瑞机械有限公司 | 财瑞微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2023-03/-- | 标志 |
45 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2023.03.01/-- | 标志 |
46 | 重庆冠虎科技有限公司 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2023.03.01/-- | 标志 |
47 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 豪耕牌微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 2023.03.08 | 一般结构、操纵机构 |
48 | 重庆欧叶动力设备有限公司 | 重庆欧叶动力设备有限公司 | 汽油发电机组 | 2.8GF-3800 2.8kw | 2023.3 | (对额定频率的)瞬态频率偏差及频率恢复时间 |
49 | 重庆峻极机械制造有限公司 | 重庆峻极机械制造有限公司 | 汽油发电机组 | 3600 2.8kW | 2023-03-05/-- | (对额定频率的)瞬态频率偏差及频率恢复时间 |
50 | 重庆赛博润通机械制造有限公司 | 重庆赛博润通机械制造有限公司 | 汽油发电机组 | 4800 2.8kW | 2023.2.28 | (对额定频率的)瞬态频率偏差及频率恢复时间 |
51 | 重庆建玛机械制造有限公司 | 重庆建玛机械制造有限公司 | 柴油机水泵直联机组 | JM50CB28-3.5C | 2023.2.28/-- | 热防护装置规定点流量、扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m) |
52 | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-23 170F 2寸 | 230106 | 热防护装置 |
53 | 重庆億资动力机械有限公司 | 重庆億资动力机械有限公司 | 汽油自吸泵 | 50ZB20-4.0Q | 2023.3.2/-- | 热防护装置 |
54 | 大渡口区老刘农资经营批发部 | 湖北山泉生物科技有限公司 | 过磷酸钙 | 25kg(粉状)/袋 | 20221228 | 水溶性磷(以P2O5计)的质量分数(%) |
55 | 重庆市北碚区利农农资站三圣镇经营部 | 四川省广汉市万福磷肥实业有限公司 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 1213053/70 | 游离水的质量分数(%) |
56 | 武隆区曾卫兵农资经营部 | 泸州市江阳区泸磷化工有限公司 | 过磷酸钙 | 25㎏/袋 | 2022.10.11 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数(%)水溶性磷(以P2O5计)的质量分数(%) |
57 | 周谋(个体工商户) | 重庆市武隆区捷利实业有限责任公司 | 过磷酸钙 | 25㎏/袋 | 2023.01.05 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数(%)游离水的质量分数(%) |
58 | 沙坪坝区水井坎农业技术推广商店 | 四川泸州常达工贸有限公司 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2022年11月02日 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数(%)游离水的质量分数(%) |
59 | 沙坪坝区水井坎农业技术推广商店 | 四川眉山凯尔化工有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 20221006 | 总养分(N+P2O5+K2O)(%)总氮(N)的质量分数(%) |
60 | 林发文(个体工商户) | 湖北山泉生物科技有限公司 | 过磷酸钙 | 25kg(粉状)/袋 | 20230101 | 水溶性磷(以P2O5计)的质量分数(%) |
61 | 重庆长伍农资经营部 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2022/12/09 | 水溶性磷占有效磷百分率(%) |
62 | 魏良志(个体工商户) | 四川施得利农业发展有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 2022年12月20日 | 水溶性磷占有效磷百分率(%) |
63 | 武隆区曾卫兵农资经营部 | 四川省广汉东宇绿地生态肥料有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 2022.10.19 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数(%)氧化钾(以K2O计)的质量分数(%)总汞(mg/kg) |
64 | 重庆市彭峰农资有限公司黔江分公司 | 重庆市武隆区捷利实业有限责任公司 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2023.02.13 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数(%)游离水的质量分数(%) |
关键词: